個案 06
蔡先生(54歲)
職業退休警務人員
收入26K
以下資料以月計算
債務機構 欠債 最低還款 利率 利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後利率 舒緩後利息
銀行 A $276,562 $10,637 0.63% $1,752 $4,122 84 0.30% $830
銀行 B $316,442 $6,458 0.90% $2,846 $4,716 84 0.30% $949
銀行 C $70,871 $3,544 1.00% $709 $844 84 0.00% $0
財務公司 A $72,978 $3,649 2.50% $1,824 $1,743 72 1.00% $730
財務公司 B $600 $30 4.00% $24 $14 72 1.00% $6
財務公司 C $20,000 $1,000 2.50% $500 $398 72 0.60% $120
總共 $757,453 $25,318 - $7,655 $11,838 - - $2,635
每月節省利息開支
$7,655 - $2,635 = $5,020
每月供款由
$25,318 減至 $11,838
個案 07
吳先生(40歲)
職業建築工人
收入22K
以下資料以月計算
債務機構 欠債 最低還款 利率 利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後利率 舒緩後利息
銀行 A $96,000 $6,000 0.92% $880 $1,911 84 0.80% $768
銀行 B $43,000 $2,150 3.00% $1,290 $1,672 72 2.50% $1,075
銀行 C $118,000 $6,000 2.22% $2,622 $2,819 72 1.00% $11,80
財務公司 A $22,160 $1,400 0.50% $111 $264 84 0.00% $0
財務公司 B $70,177 $3,509 3.00% $2,105 $1,676 72 1.00% $702
總共 $349,337 $19,059 - $7,008 $8,342 - - $3,725
每月節省利息開支
$7,008 - $3,725 = $3,283
每月供款由
$19,059 減至 $8,342
個案 08
趙先生(40歲)
職業倉務員
收入19K
以下資料以月計算
債務機構 欠債 最低還款 利率 利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後利率 舒緩後利息
銀行A $383,985 $9,500 0.986% $3,944 $5,536 96 0.40% $1,536
銀行B $113,695 $5,685 3.00% $3,411 $1,639 96 0.40% $455
銀行C $18,010 $901 3.00% $500 $260 96 0.40% $72
銀行D $70,325 $3,516 3.00% $1,750 $1,014 96 0.40% $281
總共 $586,015 $19,602 - $9,605 $8,448 - - $2,344
每月節省利息開支
$9,605 - $2,344 = $7,261
每月供款由
$19,602 減至 $8,448
個案 09
江小姐(34歲)
職業文員
收入15K
以下資料以月計算
債務機構 欠債 最低還款 利率 利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後利率 舒緩後利息
財務公司 A $414,400 $15,417 1.587% $6,667 $9,077.33 84 1.00% $4,144
財務公司 B $175,200 $7,917 1.50% $3,750 $3,487.31 84 0.80% $1,402
財務公司 C $64,831 $3,000 3.00% $1,800 $1,420.11 84 1.00% $648
財務公司 D $15,000 $750 3.00% $450 $313.57 84 0.90% $135
總共 $669,431 $27,084 - $12,667 $14,298.33 - - $6,329
每月節省利息開支
$12,667 - $6,329 = $6,338
每月供款由
$27,084 減至 $14,298
1 2